No hay productos disponibles
¡Estate atento! Próximamente se añadirán más productos.
PET | Espesor mm | Medida mm |
Plancha ARNITE PET | de 3 /4 /5 /6 mm | - |
Plancha ARNITE PET | de 8 mm a 60 mm | 2000x1000 |
Plancha ARNITE PET | de 70 mm y 80 mm | 2000x1000 |
Plancha ARNITE PET | de 90 mm y 100 mm | 2000x1000 |
PET | ø | longitud | ||
Barra ARNITE PET extruída | de ø 10 a 150 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 3000 mm |
Barra ARNITE PET extruída | de ø 160 a 200 mm | 1.000 mm | - | - |
PROPIEDADES DEL PET-ARNITE
Estabilidad dimensional excelente
Prácticamente insensible a los ambientes húmedos
Buen comportamiento al deslizamiento
Bajo coeficiente de fricción
Homologado para el contacto con alimentos
Puede solicitar más información en info@gucoba.es
¡Estate atento! Próximamente se añadirán más productos.